優勝 | 準優勝 | レディス優勝 | 準優勝 | |||
第1回 | 1996年(H8年) | チーム蟹江啓三(大阪府) | 田辺高校A(和歌山県) | |||
第2回 | 1997年(H9年) | 風のロンド(大阪府) | KING OF HIROTO(大阪府) | |||
第3回 | 1998年(H10年) | 風のロンド(大阪府) | マッコイズ(東京都) | |||
第4回 | 1999年(H11年) | 風のロンド(大阪府) | ロングバケーション99(愛知県) | |||
第5回 | 2000年(H12年) | 摂南大学A(大阪府) | 小田原市役所ボンバーズ(神奈川県) | |||
第6回 | 2001年(H13年) | 摂南大学A(大阪府) | 能勢ノーモア「オマエ出ろ!」(大阪府) | |||
第7回 | 2002年(H14年) | BearsA(和歌山県) | 摂南大学A(大阪府) | |||
第8回 | 2003年(H15年) | Beach Boys(東京都) | Germs(京都府) | JOLIES(東京都) | 兵大cheers☆(兵庫県) | |
第9回 | 2004年(H16年) | Beach Boys(東京都) | 兵大Heart-Beat(兵庫県) | JOLIES(東京都) | BlackCats(神奈川県) | |
第10回 | 2005年(H17年) | BE@RS(和歌山県) | Beach Boys(東京都) | 高浜ウランズ(福井県) | JOLIES(東京都) | |
第11回 | 2006年(H18年) | ZERO(兵庫県) | BE@RS(和歌山) | JOLIES(東京都) | PROSPERARE(兵庫県) | |
第12回 | 2007年(H19年) | Beach Boys(東京都) | Save(東京都) | JOLIES(東京都) | PHOENIX(神奈川県) | |
第13回 | 2008年(H20年) | Beach Boys(東京都) | BE@RS(和歌山) | JOLIES(東京都) | PROSPERARE(兵庫県) | |
第14回 | 2009年(H21年) | 風人(京都府) | team ZERO(兵庫県) | SAMPLE(福井県) | JOLIES(東京都) | |
第15回 | 2010年(H22年) | team ZERO(兵庫県) | 嶺南乃風(福井県) | SAMPLE(福井県) | ひまわりふぐ(山口県) | |
第16回 | 2011年(H23年) | team ZERO(兵庫県) | ロングバケーションwith BAGUS(愛知県) | BUSAIKU(東京都) | SAMPLE(兵庫県) | |
第17回 | 2012年(H24年) | DENKO MAC(大阪府) | team ZERO(兵庫県) | BUSAIKU(東京都) | TeamLUCE(大阪府) | |
第18回 | 2013年(H25年) | DENKO MAC(大阪府) | BeachBoys(神奈川県) | BUSAIKU(東京都) | JOLIES(東京都) | |
第19回 | 2014年(H26年) | DENKO MAC(京都府) | team ZERO(兵庫県) | BUSAIKU(東京都) | TeamLUCE(大阪府) | |
第20回 | 2015年(H27年) | マジックマッシュ(大阪府) | DENKO MAC(京都府) | マジックエリンギ(大阪府) | Lady Unlache(奈良県) | |
第21回 | 2016年(H28年) | DENKO MAC(京都府) | teamZERO(大阪府) | ユニ女CIA(大阪府) | teamLUCE(大阪府) | |
第22回 | 2017年(H29年) | BC Nuts(兵庫県) | マジックマッシュ(大阪府) | smile(和歌山県) | Team LUCE(大阪府) | |
第23回 | 2018年(H30年) | マジックマッシュ(大阪府) | KID-RFC(福岡県) | Lady un lache(大阪府) | Team LUCE(大阪府) | |
第24回 | 2019年(R1年) | BC Nuts(兵庫県) | 虎三 (東京都) | − | − | |
第25回 | 2022年(R4年) | BC Nuts(兵庫県) | マジックマッシュ(大阪府) | − | − |
参加チーム数 | 増加率 (前年比) |
![]() |
|||
第1回 | 1996年(H8年) | 28 | − | ||
第2回 | 1997年(H9年) | 54 | 193% | ||
第3回 | 1998年(H10年) | 66 | 122% | ||
第4回 | 1999年(H11年) | 84 | 127% | ||
第5回 | 2000年(H12年) | 76 | 90% | ||
第6回 | 2001年(H13年) | 78 | 103% | ||
第7回 | 2002年(H14年) | 88 | 113% | ||
第8回 | 2003年(H15年) | 64 | 73% | ||
第9回 | 2004年(H16年) | 76 | 119% | ||
第10回 | 2005年(H17年) | 89 | 117% | ||
第11回 | 2006年(H18年) | 89 | 100% | ||
第12回 | 2007年(H19年) | 73 | 82% | ||
第13回 | 2008年(H20年) | 91 | 125% | ||
第14回 | 2009年(H21年) | 96 | 105% | ||
第15回 | 2010年(H22年) | 92 | 96% | ||
第16回 | 2011年(H23年) | 91 | 99% | ||
第17回 | 2012年(H24年) | 86 | 95% | ||
第18回 | 2013年(H25年) | 108 | 125% | ||
第19回 | 2014年(H26年) | 103 | 95% | ||
第20回 | 2015年(H27年) | 103 | 100% | ||
第21回 | 2016年(H28年) | 91 | 88% | ||
第22回 | 2017年(H29年) | 82 | 90% | ||
第23回 | 2018年(H30年) | 81 | 99% | ||
第24回 | 2019年(R01年) | 69 | 85% | ||
第25回 | 2022年(R04年) | 54 | 78% |
◎2022年大会参加数集計結果 (pdf/60k) ◎2019年大会アンケート集計結果 (pdf/266k) ◎2018年大会アンケート集計結果 (pdf/233k) ◎2017年大会アンケート集計結果 (pdf/230k) ◎2016年大会参加数集計結果 (pdf/168k) ◎2015年大会アンケート集計結果 (pdf/286k) ◎2014年大会アンケート集計結果 (pdf/133k) ◎2013年大会アンケート集計結果 (pdf/128k) ◎2012年大会アンケート集計結果 (pdf/302k) ◎2011年大会アンケート集計結果 (pdf/111k) ◎2010年大会アンケート集計結果 (pdf/113k) ◎2009年大会アンケート集計結果 (pdf/105k) ◎2008年大会アンケート集計結果 (pdf/113k) ◎2007年大会アンケート集計結果 (pdf/102k) ◎2006年大会アンケート集計結果 (pdf/45k) ◎2005年大会アンケート集計結果 (pdf/65k) ◎2004年大会アンケート集計結果 (pdf/84k) |
白浜大会歴代 |
写真集 2022年(1)、(2)、(3) 2019年 2018年 2017年 2016年はまローカップ 2016年(1)、(2) 2015年 2014年リハーサル大会 2014年(1)、(2) 2013年ガールズトーナメント 2013年 2012年(1)、(2)、(3) 2012年春の大会 2011年1日目(1)、(2)、(3) 2011年2日目(1)、(2)、(3) 2011年ユニフォームコンテスト 2010年(1日目)、(2日目) 2010年ユニフォームコンテスト 2009年ユニフォームコンテスト 2009年秋トーナメント 2007年(1)、(2) 2007年イベント(1)、(2) 2007年開会式、表彰式 2007年マイチーム花火 |