| 回数 | 年 |
優勝 | 準優勝 | レディス優勝 | 準優勝 | |
| 第1回 | 1996年(H8年) | チーム蟹江啓三(大阪府) | 田辺高校A(和歌山県) | |||
| 第2回 | 1997年(H9年) | 風のロンド(大阪府) | KING OF HIROTO(大阪府) | |||
| 第3回 | 1998年(H10年) | 風のロンド(大阪府) | マッコイズ(東京都) | |||
| 第4回 | 1999年(H11年) | 風のロンド(大阪府) | ロングバケーション99(愛知県) | |||
| 第5回 | 2000年(H12年) | 摂南大学A(大阪府) | 小田原市役所ボンバーズ(神奈川県) | |||
| 第6回 | 2001年(H13年) | 摂南大学A(大阪府) | 能勢ノーモア「オマエ出ろ!」(大阪府) | |||
| 第7回 | 2002年(H14年) | BearsA(和歌山県) | 摂南大学A(大阪府) | |||
| 第8回 | 2003年(H15年) | Beach Boys(東京都) | Germs(京都府) | JOLIES(東京都) | 兵大cheers☆(兵庫県) | |
| 第9回 | 2004年(H16年) | Beach Boys(東京都) | 兵大Heart-Beat(兵庫県) | JOLIES(東京都) | BlackCats(神奈川県) | |
| 第10回 | 2005年(H17年) | BE@RS(和歌山県) | Beach Boys(東京都) | 高浜ウランズ(福井県) | JOLIES(東京都) | |
| 第11回 | 2006年(H18年) | ZERO(兵庫県) | BE@RS(和歌山) | JOLIES(東京都) | PROSPERARE(兵庫県) | |
| 第12回 | 2007年(H19年) | Beach Boys(東京都) | Save(東京都) | JOLIES(東京都) | PHOENIX(神奈川県) | |
| 第13回 | 2008年(H20年) | Beach Boys(東京都) | BE@RS(和歌山) | JOLIES(東京都) | PROSPERARE(兵庫県) | |
| 第14回 | 2009年(H21年) | 風人(京都府) | team ZERO(兵庫県) | SAMPLE(福井県) | JOLIES(東京都) | |
| 第15回 | 2010年(H22年) | team ZERO(兵庫県) | 嶺南乃風(福井県) | SAMPLE(福井県) | ひまわりふぐ(山口県) | |
| 第16回 | 2011年(H23年) | team ZERO(兵庫県) | ロングバケーションwith BAGUS(愛知県) | BUSAIKU(東京都) | SAMPLE(兵庫県) | |
| 第17回 | 2012年(H24年) | DENKO MAC(大阪府) | team ZERO(兵庫県) | BUSAIKU(東京都) | TeamLUCE(大阪府) | |
| 第18回 | 2013年(H25年) | DENKO MAC(大阪府) | BeachBoys(神奈川県) | BUSAIKU(東京都) | JOLIES(東京都) | |
| 第19回 | 2014年(H26年) | DENKO MAC(京都府) | team ZERO(兵庫県) | BUSAIKU(東京都) | TeamLUCE(大阪府) | |
| 第20回 | 2015年(H27年) | マジックマッシュ(大阪府) | DENKO MAC(京都府) | マジックエリンギ(大阪府) | Lady Unlache(奈良県) | |
| 第21回 | 2016年(H28年) | DENKO MAC(京都府) | teamZERO(大阪府) | ユニ女CIA(大阪府) | teamLUCE(大阪府) | |
| 第22回 | 2017年(H29年) | BC Nuts(兵庫県) | マジックマッシュ(大阪府) | smile(和歌山県) | Team LUCE(大阪府) | |
| 第23回 | 2018年(H30年) | マジックマッシュ(大阪府) | KID-RFC(福岡県) | Lady un lache(大阪府) | Team LUCE(大阪府) | |
| 第24回 | 2019年(R1年) | BC Nuts(兵庫県) | 虎三 (東京都) | − | − | |
| 第25回 | 2022年(R4年) | BC Nuts(兵庫県) | マジックマッシュ(大阪府) | − | − | |
| 第26回 | 2023年(R5年) | AEGIS(兵庫県) | BC Nuts(兵庫県) | Cherry bonbon(兵庫県) | Smile(和歌山県) | |
| 第27回 | 2024年(R6年) | ロングバケーションwithBagus(愛知県) | MCMuts(兵庫県) | − | − | |
| 参加 チーム数 |
増加率 (前年比) |
![]() |
|||
| 第1回 | 1996年(H8年) | 28 | − | ||
| 第2回 | 1997年(H9年) | 54 | 193% | ||
| 第3回 | 1998年(H10年) | 66 | 122% | ||
| 第4回 | 1999年(H11年) | 84 | 127% | ||
| 第5回 | 2000年(H12年) | 76 | 90% | ||
| 第6回 | 2001年(H13年) | 78 | 103% | ||
| 第7回 | 2002年(H14年) | 88 | 113% | ||
| 第8回 | 2003年(H15年) | 64 | 73% | ||
| 第9回 | 2004年(H16年) | 76 | 119% | ||
| 第10回 | 2005年(H17年) | 89 | 117% | ||
| 第11回 | 2006年(H18年) | 89 | 100% | ||
| 第12回 | 2007年(H19年) | 73 | 82% | ||
| 第13回 | 2008年(H20年) | 91 | 125% | ||
| 第14回 | 2009年(H21年) | 96 | 105% | ||
| 第15回 | 2010年(H22年) | 92 | 96% | ||
| 第16回 | 2011年(H23年) | 91 | 99% | ||
| 第17回 | 2012年(H24年) | 86 | 95% | ||
| 第18回 | 2013年(H25年) | 108 | 125% | ||
| 第19回 | 2014年(H26年) | 103 | 95% | ||
| 第20回 | 2015年(H27年) | 103 | 100% | ||
| 第21回 | 2016年(H28年) | 91 | 88% | ||
| 第22回 | 2017年(H29年) | 82 | 90% | ||
| 第23回 | 2018年(H30年) | 81 | 99% | ||
| 第24回 | 2019年(R01年) | 69 | 85% | ||
| 第25回 | 2022年(R04年) | 54 | 78% | ||
| 第26回 | 2023年(R05年) | 79 | 146% | ||
| 第27回 | 2024年(R06年) | 75 | 95% | ||
| 第28回 | 2025年(R07年) | 71 | 95% | ||